海尔生物接待BNP Paribas等多家机构调研_环球快看点
2023-04-27 10:32:17
东方财富Choice数据
海尔生物4月27日发布消息,2023年4月25日-4月26日,公司接待BNP Paribas等多家机构调研,接待人员总经理 刘占杰,首席财务官 莫瑞娟,副总经理 王稳夫,副总经理 王广生,副总经理 陈海涛,副总经理 巩燚,副总经理 张吉,董事会秘书 黄艳莉,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问题一:请问公司一季度的业绩情况如何? 答:2023年第一季度,面对长期发展向好、短期依然复杂多变的行业态势,公司扎实推进战略规划落地,展现出了强劲的发展韧性。2023年一季度实现营业收入6.87亿元,同比增长21.87%;生命科学板块增幅19.02%,医疗创新板块增幅24.89%;物联网方案业务同…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | 外资银行 |
| 2 | Broad Peak Investment Advisers | 其它 |
| 3 | China Alpha Fund | 其它 |
| 4 | GL Capital | 其它 |
| 5 | Goldman Sachs | 其它 |
| 6 | Jefferies | 外资银行 |
| 7 | King Tower Asset Management | 投资公司 |
| 8 | PAG | 基金管理公司 |
| 9 | Superstring Capital | 其它 |
| 10 | 安信证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海尔生物近一年共接待985家机构1766次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-14 | 11 | 1.97 | 3.29 | - | 0.56 | 4.74 | - |
| 2023-04-07 | 21 | -3.31 | 1.92 | 5.27 | -2.86 | 2.68 | 7.47 |
| 2023-03-30 | 144 | -0.52 | 4.53 | 6.54 | -0.83 | 2.43 | 5.21 |
| 2023-02-24 | 106 | -0.79 | -5.40 | -0.98 | -0.36 | -7.11 | 1.34 |
| 2023-02-10 | 19 | 0.55 | 10.44 | 7.39 | -0.36 | 12.19 | 8.49 |
| 2023-02-03 | 39 | -1.12 | -2.34 | 7.86 | 0.20 | -1.49 | 10.44 |
| 2023-01-19 | 9 | 1.29 | -5.02 | -6.42 | 0.68 | -5.63 | -5.82 |
| 2023-01-13 | 50 | 6.40 | 13.16 | 6.28 | 4.84 | 10.53 | 4.63 |
| 2023-01-05 | 124 | -0.99 | 0.32 | 13.87 | -1.30 | -0.92 | 9.15 |
| 2022-12-07 | 40 | -4.65 | -7.14 | -8.48 | -4.67 | -7.05 | -5.25 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,兴发集团、掌阅科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 600141 | 兴发集团 | 41 | 现场调研,现场会议 | 2023-04-25 |
| 603533 | 掌阅科技 | 21 | 分析师会议,电话,线上 | 2023-04-25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。



























































































































